XUZHOU XINDA SLEWING BEARING CO., LTD Pemilihan Bantalan Slewing | ||||||||||||||
Perusahaan: | Menambahkan.: | |||||||||||||
Judul: | departemen: | |||||||||||||
Telp: | Fax: | |||||||||||||
Aplikasi: | Sumbu rotasi | Jenis pemasangan: | ||||||||||||
| Horisontal Vertikal | Horizontal□ Vertikal | ||||||||||||
Jenis gigi: | Pergerakan: | Jumlah putaran (RPM): | ||||||||||||
Eksternal | penentuan posisi saja□ | Normal: | ||||||||||||
internal | rotasi intermiten | Maks: | ||||||||||||
Tanpa | rotasi terus menerus | |||||||||||||
Muat data | ||||||||||||||
Beban bantalan Memuat jenis | A | B | C | |||||||||||
maks.beban kerja | maks.beban uji misalnya 25% kelebihan beban kondisi | Beban ekstrim misalnya kejutan atau tidak beroperasi | ||||||||||||
Beban aksialsejajar dengan sumbu rotasi |
| KN | ||||||||||||
Beban radialpada sudut kanan ke sumbu rotasi (tanpa beban roda gigi) |
| KN | ||||||||||||
Momen miring yang dihasilkan oleh beban aksial |
| KN.m | ||||||||||||
Momen miring yang dihasilkan oleh beban radial |
| KN.m | ||||||||||||
Momen miring terakhir |
| KN.m | ||||||||||||
Gaya tangensial per drive[kN]Biasa: Maks: | Jumlah drive: Posisi: ° terpisah | |||||||||||||
Jenis dan dimensi bantalan slewing | ||||||||||||||
Jenis: tipe ringan, bola baris tunggal, bola baris ganda, roller silang baris tunggal, roller lintas baris tiga, | ||||||||||||||
Dimensi: OD: mm ID: mm Tinggi: mm | ||||||||||||||
Untuk rotasi berkelanjutan, variabel, dan persyaratan umur, harap lengkapi lampiran A. | ||||||||||||||
Lampiran A terlampir: | ||||||||||||||
Catatan:(misalnya kondisi/suhu kerja khusus, akurasi yang diperlukan, dimensi bantalan, persyaratan inspeksi atau sertifikasi, pengujian material, dll.) | ||||||||||||||
Lampiran A Persentase waktu kerja dan kecepatan rotasi di bawah kasus beban yang berbeda. | ||||||||||||||
Data Beban Cincin Slewing | ||||||||||||||
Muat kasus | aksial | radial | Momen | Kecepatan rotasi | waktu | |||||||||
1 | ||||||||||||||
2 | ||||||||||||||
3 | ||||||||||||||
4 | ||||||||||||||
5 | ||||||||||||||
6 | ||||||||||||||
7 | ||||||||||||||
8 | ||||||||||||||
9 | ||||||||||||||
10 | ||||||||||||||
Operasi terus menerus: | ||||||||||||||
Masa pakai (L10): pada kecepatan rata-rata: rpm, masa pakai setidaknya: / jam | ||||||||||||||
Operasi intermiten: | ||||||||||||||
Kehidupan kerja yang dibutuhkan: pada sudut +/- °, nomor daur ulang paling sedikit: | ||||||||||||||
Lampiran B | ||||||||||||||
Data roda gigi | ||||||||||||||
Roda gigi eksternal Roda gigi internal Roda gigi involute | ||||||||||||||
Data roda gigi | ||||||||||||||
Definisi | Cincin ayun | sayap | ||||||||||||
Modul m |
|
| ||||||||||||
Jumlah gigi z |
|
| ||||||||||||
Sudut tekanan |
|
| ||||||||||||
Sudut heliks |
|
| ||||||||||||
Koefisien modifikasi x |
|
| ||||||||||||
Koefisien celah atas C |
|
| ||||||||||||
Lebar roda gigi b |
|
| ||||||||||||
Kelas presisi |
|
| ||||||||||||
Jarak pusat gigi dapat disesuaikan | ya tidak |